| Wie findest du die Vorstellung und das Projekt? | |||
| Gute Vorstellung | ![]() ![]() |
17 | 48.57% |
| Vorstellung mittelmäßig | ![]() ![]() |
3 | 8.57% |
| Vorstellung gefällt mir nicht | ![]() ![]() |
1 | 2.86% |
| Cooler Kanal! | ![]() ![]() |
6 | 17.14% |
| Kanal finde ich nicht sooo interessant | ![]() ![]() |
6 | 17.14% |
| Kanal gefällt mir nicht | ![]() ![]() |
2 | 5.71% |
| Gesamt: | 35 Stimmen | 100% | |





